عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,277 | 21 (0.49 %) | ۱۸:۳۱:۲۲ |
| مثقال طلا | 1,005,540,000 | 3,030,000 (0.3 %) | ۱۸:۳۳:۵۲ |
| طلای ۱۸ عیار | 232,123,000 | 711,000 (0.31 %) | ۱۸:۳۳:۵۱ |
| طلای ۲۱ عیار | 272,357,653 | 834,240 (0.36 %) | ۱۸:۳۳:۵۱ |
| طلای ۲۴ عیار | 309,494,000 | 948,000 (0.31 %) | ۱۸:۳۳:۵۱ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,271,800,000 | 23,100,000 (1.02 %) | ۱۸:۳۳:۵۲ |
| سکه امامی | 2,314,800,000 | 25,050,000 (1.08 %) | ۱۸:۳۳:۵۲ |
| نیم سکه | 1,180,000,000 | 10,000,000 (0.85 %) | ۱۲:۰۰:۲۹ |
| ربع سکه | 620,000,000 | 10,000,000 (1.61 %) | ۱۲:۰۰:۲۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟