عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,080 | 3 (0.08 %) | ۰۵:۱۰:۲۱ |
| مثقال طلا | 489,270,000 | 11,280,000 (2.31 %) | 16:20:25 |
| طلای 18 عیار | 112,986,000 | 2,597,000 (2.3 %) | 16:20:17 |
| طلای ۲۱ عیار | 132,570,240 | 3,047,147 (2.7 %) | 16:20:17 |
| طلای 24 عیار | 150,646,000 | 3,463,000 (2.3 %) | 16:20:17 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,113,700,000 | 27,400,000 (2.46 %) | 16:20:25 |
| سکه امامی | 1,167,100,000 | 27,950,000 (2.39 %) | 16:20:19 |
| نیم سکه | 609,800,000 | 10,200,000 (1.67 %) | 16:12:27 |
| ربع سکه | 355,800,000 | 9,100,000 (2.56 %) | 16:12:27 |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟