عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,289 | 2 (0.05 %) | ۰۵:۲۲:۰۹ |
مثقال طلا | 279,730,000 | 720,000 (0.26 %) | ۱۲:۵۹:۰۷ |
طلای 18 عیار | 64,605,000 | 205,000 (0.32 %) | ۱۲:۵۹:۰۳ |
طلای ۲۱ عیار | 75,803,200 | 240,533 (0.38 %) | ۱۲:۵۹:۰۳ |
طلای 24 عیار | 86,140,000 | 274,000 (0.32 %) | ۱۲:۵۹:۰۳ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 672,100,000 | 2,000,000 (0.3 %) | ۱۲:۵۹:۰۷ |
سکه امامی | 725,050,000 | 1,200,000 (0.17 %) | ۱۲:۵۹:۰۷ |
نیم سکه | 416,000,000 | 0 (0 %) | ۱۲:۴۳:۱۴ |
ربع سکه | 239,000,000 | 0 (0 %) | ۱۲:۵۷:۳۷ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟