عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,296 | 24 (0.73 %) | 20:21:45 |
مثقال طلا | 312,370,000 | 2,670,000 (0.86 %) | ۱۶:۵۹:۵۷ |
طلای 18 عیار | 72,109,000 | 624,000 (0.87 %) | ۱۶:۵۹:۵۵ |
طلای ۲۱ عیار | 84,607,893 | 732,160 (1.02 %) | ۱۶:۵۹:۵۵ |
طلای 24 عیار | 96,144,000 | 831,000 (0.87 %) | ۱۶:۵۹:۵۵ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 730,800,000 | 7,600,000 (1.05 %) | ۱۶:۵۹:۵۷ |
سکه امامی | 806,800,000 | 8,950,000 (1.12 %) | ۱۶:۵۹:۵۵ |
نیم سکه | 432,000,000 | 4,000,000 (0.93 %) | ۱۳:۴۲:۴۳ |
ربع سکه | 252,000,000 | 3,000,000 (1.2 %) | ۱۱:۰۰:۴۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟