عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,027 | 106 (2.64 %) | ۲۳:۲۸:۵۹ |
| مثقال طلا | 1,179,270,000 | 7,310,000 (0.62 %) | ۱۶:۵۹:۵۶ |
| طلای ۱۸ عیار | 272,231,000 | 1,681,000 (0.62 %) | ۱۶:۵۹:۵۴ |
| طلای ۲۱ عیار | 319,417,707 | 1,972,373 (0.73 %) | ۱۶:۵۹:۵۴ |
| طلای ۲۴ عیار | 362,971,000 | 2,241,000 (0.62 %) | ۱۶:۵۹:۵۴ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,650,400,000 | 29,900,000 (1.14 %) | ۱۶:۵۹:۵۷ |
| سکه امامی | 2,739,650,000 | 25,400,000 (0.94 %) | ۱۶:۵۹:۵۷ |
| نیم سکه | 1,439,800,000 | 12,000,000 (0.84 %) | ۱۵:۱۱:۳۵ |
| ربع سکه | 765,200,000 | 4,400,000 (0.58 %) | ۱۵:۰۷:۳۱ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟