عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,289 | 2 (0.05 %) | ۰۵:۲۲:۰۹ |
مثقال طلا | 280,180,000 | 1,170,000 (0.42 %) | ۱۲:۴۵:۰۱ |
طلای 18 عیار | 64,672,000 | 272,000 (0.42 %) | ۱۲:۴۴:۵۵ |
طلای ۲۱ عیار | 75,881,813 | 319,147 (0.49 %) | ۱۲:۴۴:۵۵ |
طلای 24 عیار | 86,229,000 | 363,000 (0.42 %) | ۱۲:۴۴:۵۵ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 672,100,000 | 2,000,000 (0.3 %) | ۱۲:۴۵:۰۱ |
سکه امامی | 725,800,000 | 1,950,000 (0.27 %) | ۱۲:۴۵:۰۰ |
نیم سکه | 416,000,000 | 0 (0 %) | ۱۲:۴۳:۱۴ |
ربع سکه | 240,000,000 | 1,000,000 (0.42 %) | ۱۲:۱۲:۲۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟