کاربران گرامی، در صورت بروز مشکل در سایت، از طریق چت پشتیبانی و یا شماره تلفنهای 02155570659 - 09981229987 با ما در ارتباط باشید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,713 | 5 (0.18 %) | ۰۵:۵۸:۵۶ |
مثقال طلا | 201,910,000 | 6,130,000 (3.13 %) | ۱۹:۵۹:۵۹ |
طلای 18 عیار | 46,605,000 | 1,408,000 (3.12 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
طلای ۲۱ عیار | 54,683,200 | 1,652,053 (3.66 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
طلای 24 عیار | 62,139,000 | 1,877,000 (3.11 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 505,050,000 | 9,750,000 (1.97 %) | ۱۹:۵۹:۵۸ |
سکه امامی | 531,450,000 | 5,250,000 (1 %) | ۱۹:۵۹:۵۸ |
نیم سکه | 273,500,000 | 5,500,000 (2.05 %) | ۱۶:۲۱:۳۹ |
ربع سکه | 171,500,000 | 4,000,000 (2.39 %) | ۱۱:۰۰:۳۳ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟