عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,049 | 40 (1 %) | ۱۷:۰۵:۳۴ |
| مثقال طلا | 803,220,000 | 15,480,000 (1.97 %) | ۱۷:۴۵:۰۴ |
| طلای ۱۸ عیار | 185,436,000 | 3,593,000 (1.98 %) | ۱۷:۴۴:۵۴ |
| طلای ۲۱ عیار | 217,578,240 | 4,215,787 (2.32 %) | ۱۷:۴۴:۵۴ |
| طلای ۲۴ عیار | 247,245,000 | 4,789,000 (1.98 %) | ۱۷:۴۴:۵۴ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,810,200,000 | 23,700,000 (1.33 %) | ۱۷:۴۵:۰۵ |
| سکه امامی | 1,860,100,000 | 30,050,000 (1.64 %) | ۱۷:۴۴:۵۶ |
| نیم سکه | 945,000,000 | 15,600,000 (1.68 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
| ربع سکه | 525,000,000 | 9,900,000 (1.92 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟