جستجوی تگ "هرمس"
پربازدیدترین خبرها
قیمت طلا در تاریخ 1404/10/01
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
انس طلا 4,421 82 (1.89 %) 17:12:40
مثقال طلا 604,720,000 13,480,000 (2.28 %) 17:13:12
طلای 18 عیار 139,600,000 3,130,000 (2.29 %) 17:13:13
طلای ۲۱ عیار 163,797,333 3,672,533 (2.69 %) 17:13:13
طلای 24 عیار 186,132,000 4,174,000 (2.29 %) 17:13:13
قیمت سکه در تاریخ 1404/10/01
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
سکه بهار آزادی 1,387,700,000 27,900,000 (2.05 %) 17:13:16
سکه امامی 1,441,950,000 22,050,000 (1.55 %) 17:13:14
نیم سکه 788,500,000 10,500,000 (1.35 %) 16:58:53
ربع سکه 448,300,000 10,600,000 (2.42 %) 16:58:53
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟