عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,984 | 57 (1.15 %) | 06:47:26 |
| مثقال طلا | 846,010,000 | 18,310,000 (2.16 %) | 16:59:57 |
| طلای 18 عیار / 750 | 195,297,000 | 4,218,000 (2.16 %) | 16:59:55 |
| طلای ۲۱ عیار | 229,148,480 | 4,949,120 (2.53 %) | 16:59:55 |
| طلای ۲۴ عیار | 260,394,000 | 5,624,000 (2.16 %) | 16:59:56 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,925,000,000 | 30,950,000 (1.61 %) | 16:59:56 |
| سکه امامی | 1,959,900,000 | 40,200,000 (2.05 %) | 16:59:57 |
| نیم سکه | 986,400,000 | 30,800,000 (3.12 %) | 14:22:35 |
| ربع سکه | 557,000,000 | 11,300,000 (2.03 %) | 15:30:07 |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟