عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,334 | 18 (0.41 %) | ۱۳:۱۴:۳۳ |
| مثقال طلا | 628,650,000 | 10,430,000 (1.66 %) | ۱۳:۱۴:۵۹ |
| طلای 18 عیار / 750 | 145,122,000 | 2,424,000 (1.67 %) | ۱۳:۱۴:۵۷ |
| طلای ۲۱ عیار | 170,276,480 | 2,844,160 (1.96 %) | ۱۳:۱۴:۵۷ |
| طلای ۲۴ عیار | 193,494,000 | 3,232,000 (1.67 %) | ۱۳:۱۴:۵۷ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,460,100,000 | 21,300,000 (1.46 %) | ۱۳:۱۴:۵۹ |
| سکه امامی | 1,515,100,000 | 39,700,000 (2.62 %) | ۱۳:۱۴:۵۴ |
| نیم سکه | 827,500,000 | 4,000,000 (0.48 %) | ۱۲:۳۹:۵۱ |
| ربع سکه | 497,900,000 | 3,600,000 (0.72 %) | ۱۲:۳۶:۵۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟