عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,049 | 40 (1 %) | ۱۷:۰۵:۳۴ |
| مثقال طلا | 803,190,000 | 15,450,000 (1.96 %) | ۱۷:۴۵:۵۶ |
| طلای ۱۸ عیار | 185,422,000 | 3,579,000 (1.97 %) | ۱۷:۴۵:۵۱ |
| طلای ۲۱ عیار | 217,561,813 | 4,199,360 (2.31 %) | ۱۷:۴۵:۵۱ |
| طلای ۲۴ عیار | 247,226,000 | 4,770,000 (1.97 %) | ۱۷:۴۵:۵۱ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,810,200,000 | 23,700,000 (1.33 %) | ۱۷:۴۵:۵۶ |
| سکه امامی | 1,859,950,000 | 29,900,000 (1.63 %) | ۱۷:۴۵:۵۶ |
| نیم سکه | 945,000,000 | 15,600,000 (1.68 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
| ربع سکه | 525,000,000 | 9,900,000 (1.92 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟