عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,640 | 3 (0.13 %) | 11:53:41 |
مثقال طلا | 201,760,000 | 1,590,000 (0.79 %) | 11:53:51 |
طلای 18 عیار | 46,600,000 | 383,000 (0.83 %) | 11:53:39 |
طلای ۲۱ عیار | 54,677,333 | 449,387 (0.97 %) | 11:53:39 |
طلای 24 عیار | 62,133,000 | 511,000 (0.83 %) | 11:53:39 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 498,900,000 | 2,800,000 (0.56 %) | 11:53:43 |
سکه امامی | 521,050,000 | 5,350,000 (1.04 %) | 11:53:43 |
نیم سکه | 273,000,000 | 1,500,000 (0.55 %) | 11:21:35 |
ربع سکه | 170,500,000 | 2,000,000 (1.19 %) | 11:21:36 |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟