عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,330 | 22 (0.51 %) | ۱۳:۱۴:۰۴ |
| مثقال طلا | 628,080,000 | 11,000,000 (1.75 %) | ۱۳:۱۳:۵۷ |
| طلای 18 عیار / 750 | 144,988,000 | 2,558,000 (1.76 %) | ۱۳:۱۳:۵۳ |
| طلای ۲۱ عیار | 170,119,253 | 3,001,387 (2.07 %) | ۱۳:۱۳:۵۳ |
| طلای ۲۴ عیار | 193,316,000 | 3,410,000 (1.76 %) | ۱۳:۱۳:۵۳ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,459,900,000 | 21,500,000 (1.47 %) | ۱۳:۱۳:۵۷ |
| سکه امامی | 1,515,050,000 | 39,750,000 (2.62 %) | ۱۳:۱۳:۵۷ |
| نیم سکه | 827,500,000 | 4,000,000 (0.48 %) | ۱۲:۳۹:۵۱ |
| ربع سکه | 497,900,000 | 3,600,000 (0.72 %) | ۱۲:۳۶:۵۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟