عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,049 | 40 (1 %) | ۱۷:۰۵:۳۴ |
| مثقال طلا | 799,980,000 | 12,240,000 (1.55 %) | ۱۸:۱۷:۱۸ |
| طلای ۱۸ عیار | 184,671,000 | 2,828,000 (1.56 %) | ۱۸:۱۷:۱۵ |
| طلای ۲۱ عیار | 216,680,640 | 3,318,187 (1.83 %) | ۱۸:۱۷:۱۵ |
| طلای ۲۴ عیار | 246,226,000 | 3,770,000 (1.55 %) | ۱۸:۱۷:۱۵ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,809,950,000 | 23,450,000 (1.31 %) | ۱۸:۱۷:۱۸ |
| سکه امامی | 1,860,050,000 | 30,000,000 (1.64 %) | ۱۸:۱۷:۱۷ |
| نیم سکه | 945,000,000 | 15,600,000 (1.68 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
| ربع سکه | 525,000,000 | 9,900,000 (1.92 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟