عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,294 | 24 (0.72 %) | 15:04:13 |
مثقال طلا | 282,480,000 | 1,650,000 (0.59 %) | 15:04:04 |
طلای 18 عیار | 65,300,000 | 482,000 (0.74 %) | 15:03:33 |
طلای ۲۱ عیار | 76,618,667 | 565,547 (0.87 %) | 15:03:33 |
طلای 24 عیار | 87,066,000 | 643,000 (0.74 %) | 15:03:33 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 689,200,000 | 5,700,000 (0.83 %) | 15:04:03 |
سکه امامی | 739,850,000 | 5,800,000 (0.79 %) | 15:04:03 |
نیم سکه | 427,000,000 | 3,000,000 (0.7 %) | ۱۴:۰۴:۱۶ |
ربع سکه | 249,000,000 | 1,000,000 (0.4 %) | 14:54:20 |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟