عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,357 | 16 (0.38 %) | 19:41:31 |
| مثقال طلا | 638,310,000 | 16,360,000 (2.63 %) | 19:41:39 |
| طلای 18 عیار / 750 | 147,364,000 | 3,777,000 (2.63 %) | 19:41:36 |
| طلای ۲۱ عیار | 172,907,093 | 4,431,680 (3.09 %) | 19:41:36 |
| طلای ۲۴ عیار | 196,483,000 | 5,036,000 (2.63 %) | 19:41:36 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,481,550,000 | 38,900,000 (2.7 %) | 19:41:36 |
| سکه امامی | 1,554,850,000 | 54,800,000 (3.65 %) | 19:41:32 |
| نیم سکه | 831,500,000 | 1,900,000 (0.23 %) | ۱۷:۳۵:۵۰ |
| ربع سکه | 501,500,000 | 10,000,000 (2.03 %) | ۱۷:۳۵:۵۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟