عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,049 | 40 (1 %) | ۱۷:۰۵:۳۴ |
| مثقال طلا | 799,290,000 | 11,550,000 (1.47 %) | ۱۸:۲۹:۴۵ |
| طلای ۱۸ عیار | 184,526,000 | 2,683,000 (1.48 %) | ۱۸:۲۹:۴۴ |
| طلای ۲۱ عیار | 216,510,507 | 3,148,053 (1.74 %) | ۱۸:۲۹:۴۴ |
| طلای ۲۴ عیار | 246,032,000 | 3,576,000 (1.47 %) | ۱۸:۲۹:۴۴ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,810,100,000 | 23,600,000 (1.32 %) | ۱۸:۲۹:۴۴ |
| سکه امامی | 1,859,900,000 | 29,850,000 (1.63 %) | ۱۸:۲۹:۴۰ |
| نیم سکه | 945,000,000 | 15,600,000 (1.68 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
| ربع سکه | 525,000,000 | 9,900,000 (1.92 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟