عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,887 | 2 (0.06 %) | ۰۸:۱۰:۲۸ |
مثقال طلا | 474,970,000 | 5,080,000 (1.07 %) | ۱۳:۳۷:۳۲ |
طلای 18 عیار | 109,666,000 | 1,147,000 (1.05 %) | ۱۳:۳۷:۲۰ |
طلای ۲۱ عیار | 128,674,773 | 1,345,813 (1.23 %) | ۱۳:۳۷:۲۰ |
طلای 24 عیار | 146,220,000 | 1,530,000 (1.05 %) | ۱۳:۳۷:۲۰ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 1,100,850,000 | 7,050,000 (0.64 %) | ۱۳:۳۷:۳۲ |
سکه امامی | 1,144,900,000 | 25,200,000 (2.2 %) | ۱۳:۳۷:۳۲ |
نیم سکه | 617,000,000 | 11,000,000 (1.78 %) | ۱۲:۳۹:۱۶ |
ربع سکه | 349,000,000 | 9,000,000 (2.58 %) | ۱۲:۲۸:۳۷ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟