عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,364 | 18 (0.53 %) | 11:59:13 |
مثقال طلا | 287,010,000 | 560,000 (0.2 %) | 12:00:05 |
طلای 18 عیار | 66,289,000 | 236,000 (0.36 %) | 11:59:37 |
طلای ۲۱ عیار | 77,779,093 | 276,907 (0.42 %) | 11:59:37 |
طلای 24 عیار | 88,384,000 | 314,000 (0.36 %) | 11:59:37 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 675,200,000 | 400,000 (0.06 %) | 11:59:54 |
سکه امامی | 740,950,000 | 10,850,000 (1.49 %) | 12:00:05 |
نیم سکه | 420,000,000 | 5,000,000 (1.2 %) | ۱۱:۳۴:۱۹ |
ربع سکه | 242,000,000 | 3,000,000 (1.26 %) | ۱۱:۳۴:۱۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟