عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,887 | 2 (0.06 %) | ۰۸:۱۰:۲۸ |
مثقال طلا | 475,120,000 | 4,930,000 (1.04 %) | ۱۳:۴۲:۲۳ |
طلای 18 عیار | 109,680,000 | 1,133,000 (1.03 %) | ۱۳:۴۲:۱۰ |
طلای ۲۱ عیار | 128,691,200 | 1,329,387 (1.21 %) | ۱۳:۴۲:۱۰ |
طلای 24 عیار | 146,238,000 | 1,512,000 (1.03 %) | ۱۳:۴۲:۱۰ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 1,101,100,000 | 6,800,000 (0.62 %) | ۱۳:۴۲:۲۳ |
سکه امامی | 1,145,100,000 | 25,000,000 (2.18 %) | ۱۳:۴۲:۲۳ |
نیم سکه | 617,000,000 | 11,000,000 (1.78 %) | ۱۲:۳۹:۱۶ |
ربع سکه | 349,000,000 | 9,000,000 (2.58 %) | ۱۲:۲۸:۳۷ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟