عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,358 | 23 (0.69 %) | ۱۳:۱۰:۱۳ |
مثقال طلا | 286,020,000 | 430,000 (0.15 %) | ۱۳:۱۰:۳۹ |
طلای 18 عیار | 66,023,000 | 30,000 (0.05 %) | ۱۳:۱۰:۲۷ |
طلای ۲۱ عیار | 77,466,987 | 35,200 (0.06 %) | ۱۳:۱۰:۲۷ |
طلای 24 عیار | 88,030,000 | 40,000 (0.05 %) | ۱۳:۱۰:۲۷ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 672,900,000 | 1,900,000 (0.28 %) | ۱۳:۱۰:۴۰ |
سکه امامی | 737,050,000 | 6,950,000 (0.95 %) | ۱۳:۱۰:۳۸ |
نیم سکه | 420,000,000 | 5,000,000 (1.2 %) | ۱۱:۳۴:۱۹ |
ربع سکه | 242,000,000 | 3,000,000 (1.26 %) | ۱۱:۳۴:۱۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟