عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,717 | 2 (0.08 %) | 00:40:57 |
مثقال طلا | 210,650,000 | 4,590,000 (2.23 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
طلای 18 عیار | 48,613,000 | 1,034,000 (2.17 %) | ۱۹:۵۸:۵۹ |
طلای ۲۱ عیار | 57,039,253 | 1,213,227 (2.55 %) | ۱۹:۵۸:۵۹ |
طلای 24 عیار | 64,817,000 | 1,379,000 (2.17 %) | ۱۹:۵۸:۵۹ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 513,150,000 | 7,850,000 (1.55 %) | ۱۹:۵۹:۰۰ |
سکه امامی | 535,800,000 | 10,200,000 (1.94 %) | ۱۹:۵۹:۰۱ |
نیم سکه | 280,200,000 | 6,000,000 (2.19 %) | ۱۱:۵۱:۴۲ |
ربع سکه | 175,200,000 | 2,000,000 (1.15 %) | ۱۳:۳۹:۳۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟