عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,887 | 2 (0.06 %) | ۰۸:۱۰:۲۸ |
مثقال طلا | 478,160,000 | 1,890,000 (0.4 %) | ۱۱:۳۳:۵۴ |
طلای 18 عیار | 110,412,000 | 401,000 (0.36 %) | ۱۱:۳۳:۵۱ |
طلای ۲۱ عیار | 129,550,080 | 470,507 (0.42 %) | ۱۱:۳۳:۵۱ |
طلای 24 عیار | 147,214,000 | 536,000 (0.36 %) | ۱۱:۳۳:۵۱ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 1,105,100,000 | 2,800,000 (0.25 %) | ۱۱:۳۳:۵۱ |
سکه امامی | 1,155,050,000 | 15,050,000 (1.3 %) | ۱۱:۳۳:۴۷ |
نیم سکه | 623,000,000 | 5,000,000 (0.8 %) | ۱۱:۳۳:۵۰ |
ربع سکه | 356,000,000 | 2,000,000 (0.56 %) | ۱۱:۳۳:۵۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟