عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,739 | 0 (0 %) | 07:33:21 |
مثقال طلا | 242,510,000 | 0 (0 %) | ۸ بهمن |
طلای 18 عیار | 55,990,000 | 0 (0 %) | ۸ بهمن |
طلای ۲۱ عیار | 65,694,933 | 0 (0 %) | ۸ بهمن |
طلای 24 عیار | 74,652,000 | 0 (0 %) | ۸ بهمن |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 583,700,000 | 0 (0 %) | ۸ بهمن |
سکه امامی | 610,200,000 | 0 (0 %) | ۸ بهمن |
نیم سکه | 333,000,000 | 0 (0 %) | ۸ بهمن |
ربع سکه | 185,000,000 | 0 (0 %) | ۸ بهمن |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟