عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,887 | 2 (0.06 %) | ۰۸:۱۰:۲۸ |
مثقال طلا | 474,490,000 | 5,560,000 (1.17 %) | ۱۹:۵۹:۵۸ |
طلای 18 عیار | 109,548,000 | 1,265,000 (1.15 %) | ۱۹:۵۹:۵۷ |
طلای ۲۱ عیار | 128,536,320 | 1,484,267 (1.35 %) | ۱۹:۵۹:۵۷ |
طلای 24 عیار | 146,063,000 | 1,687,000 (1.15 %) | ۱۹:۵۹:۵۷ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 1,096,800,000 | 11,100,000 (1.01 %) | ۱۹:۵۹:۵۸ |
سکه امامی | 1,148,050,000 | 22,050,000 (1.92 %) | ۱۹:۵۹:۵۳ |
نیم سکه | 613,000,000 | 15,000,000 (2.45 %) | ۱۸:۴۱:۲۷ |
ربع سکه | 344,000,000 | 14,000,000 (4.07 %) | ۱۸:۴۱:۲۷ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟