عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,325 | 0 (0 %) | ۲۰ اردیبهشت |
مثقال طلا | 294,560,000 | 3,540,000 (1.22 %) | 12:15:55 |
طلای 18 عیار | 67,925,000 | 736,000 (1.1 %) | 12:14:31 |
طلای ۲۱ عیار | 79,698,667 | 863,573 (1.29 %) | 12:14:31 |
طلای 24 عیار | 90,566,000 | 982,000 (1.1 %) | 12:14:31 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 714,900,000 | 9,900,000 (1.4 %) | 12:15:55 |
سکه امامی | 770,050,000 | 16,450,000 (2.18 %) | 12:15:55 |
نیم سکه | 465,000,000 | 7,000,000 (1.53 %) | ۱۱:۰۰:۱۸ |
ربع سکه | 265,000,000 | 7,000,000 (2.71 %) | ۱۱:۰۰:۱۸ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟