عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,325 | 0 (0 %) | ۲۰ اردیبهشت |
مثقال طلا | 296,140,000 | 5,120,000 (1.76 %) | 15:09:02 |
طلای 18 عیار | 68,364,000 | 1,175,000 (1.75 %) | 15:08:50 |
طلای ۲۱ عیار | 80,213,760 | 1,378,667 (2.05 %) | 15:08:50 |
طلای 24 عیار | 91,151,000 | 1,567,000 (1.75 %) | 15:08:50 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 723,900,000 | 18,900,000 (2.68 %) | 15:09:02 |
سکه امامی | 778,050,000 | 24,450,000 (3.24 %) | 15:09:02 |
نیم سکه | 468,000,000 | 10,000,000 (2.18 %) | ۱۴:۲۰:۱۸ |
ربع سکه | 268,000,000 | 10,000,000 (3.88 %) | ۱۴:۲۳:۱۵ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟