عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,325 | 0 (0 %) | ۲۰ اردیبهشت |
مثقال طلا | 295,580,000 | 4,560,000 (1.57 %) | 15:16:34 |
طلای 18 عیار | 68,299,000 | 1,110,000 (1.65 %) | 15:15:50 |
طلای ۲۱ عیار | 80,137,493 | 1,302,400 (1.94 %) | 15:15:50 |
طلای 24 عیار | 91,065,000 | 1,481,000 (1.65 %) | 15:15:50 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 724,050,000 | 19,050,000 (2.7 %) | 15:16:33 |
سکه امامی | 776,850,000 | 23,250,000 (3.09 %) | 15:16:33 |
نیم سکه | 468,000,000 | 10,000,000 (2.18 %) | ۱۴:۲۰:۱۸ |
ربع سکه | 268,000,000 | 10,000,000 (3.88 %) | ۱۴:۲۳:۱۵ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟