عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,325 | 0 (0 %) | ۲۰ اردیبهشت |
مثقال طلا | 295,310,000 | 4,290,000 (1.47 %) | 15:05:20 |
طلای 18 عیار | 68,161,000 | 972,000 (1.45 %) | 15:02:52 |
طلای ۲۱ عیار | 79,975,573 | 1,140,480 (1.7 %) | 15:02:52 |
طلای 24 عیار | 90,880,000 | 1,296,000 (1.45 %) | 15:02:52 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 723,950,000 | 18,950,000 (2.69 %) | 15:05:20 |
سکه امامی | 777,800,000 | 24,200,000 (3.21 %) | 15:05:19 |
نیم سکه | 468,000,000 | 10,000,000 (2.18 %) | ۱۴:۲۰:۱۸ |
ربع سکه | 268,000,000 | 10,000,000 (3.88 %) | ۱۴:۲۳:۱۵ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟