عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,600 | 20 (0.76 %) | 20:19:06 |
مثقال طلا | 226,530,000 | 2,900,000 (1.3 %) | 19:59:58 |
طلای 18 عیار | 52,305,000 | 693,000 (1.34 %) | 19:59:59 |
طلای ۲۱ عیار | 61,371,200 | 813,120 (1.57 %) | 19:59:59 |
طلای 24 عیار | 69,739,000 | 923,000 (1.34 %) | 19:59:59 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 545,700,000 | 5,350,000 (0.99 %) | 19:59:57 |
سکه امامی | 568,200,000 | 6,100,000 (1.09 %) | 19:59:57 |
نیم سکه | 313,000,000 | 2,000,000 (0.64 %) | ۱۷:۳۹:۰۴ |
ربع سکه | 182,500,000 | 1,500,000 (0.83 %) | ۱۷:۳۹:۰۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟