گلدمگ: قیمت سکه امامی امروز با کاهش همراه شد و به 10,635,000 (ده میلیون و ششصد و سی و پنج هزار)تومان رسید. قیمت دلار و طلا هم پایین رفت.
امروز هر اونس طلا با رشد 0.41 درصدی به 1,800 (یک هزار و هشتصد ) دلار رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
1,800 | 7.50 | 0.41 | 09:00 |
1,792 | 1.80 | 0.1 | روز قبل |
1,790 | 3.00 | 0.16 | 2 روز پیش |
هر گرم طلا 18 عیار، امروز به 1,058,500 (یک میلیون و پنجاه و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.91 درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 18 عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
1,058,500 | -9,700.00 | -0.91 | 11:33 |
1,068,200 | 10,400 | 0.97 | روز قبل |
1,057,800 | -11,600.00 | -1.1 | 2 روز پیش |
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش 0.87 درصدی، از 4,629,000 (چهار میلیون و ششصد و بیست و نه هزار) تومان به 4,589,000 (چهار میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار) تومان رسید.
در بازار امروز دلار در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با 170 تومان کاهش، 24,930 (بیست و چهار هزار و نهصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
24,930 | -170 | -0.69 | 11:32 |
25,100 | 130 | 0.51 | روز قبل |
24,970 | -210.00 | -0.85 | 2 روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد با کاهش 0.32 درصدی به 29,620 (بیست و نه هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
29,620 | -95.00 | -0.32 | 11:20 |
29,715 | 59 | 0.19 | روز قبل |
29,656 | -409.00 | -1.38 | 2 روز پیش |
پوند، امروز به 34,690 (سی و چهار هزار و ششصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.16 درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
34,690 | -58.00 | -0.16 | 11:20 |
34,748 | 140 | 0.4 | روز قبل |
34,608 | -418.00 | -1.21 | 2 روز پیش |
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با 49 تومان کاهش، 6,811 (شش هزار و هشتصد و یازده ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
6,811 | -49 | -0.72 | 11:35 |
6,860 | 55 | 0.8 | روز قبل |
6,805 | -76.00 | -1.12 | 2 روز پیش |
امروز دلار کانادا با کاهش 0.44 درصدی به 20,225 (بیست هزار و دویست و بیست و پنج ) تومان رسید.
همچنین سکه امامی با کاهش 0.79 درصدی نسبت به روز قبل ، 10,635,000 (ده میلیون و ششصد و سی و پنج هزار) تومان معامله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
10,635,000 | -85,000.00 | -0.79 | 11:32 |
10,720,000 | 140,000 | 1.3 | روز قبل |
10,580,000 | -165,000.00 | -1.56 | 2 روز پیش |
امروز نیم سکه با کاهش 0.35 درصدی به 5,680,000 (پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
5,680,000 | -20,000.00 | -0.35 | 11:34 |
5,700,000 | 50,000 | 0.87 | روز قبل |
5,650,000 | -150,000.00 | -2.66 | 2 روز پیش |
ربع سکه امروز با کاهش 0.27 درصدی، از 3,650,000 (سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان به 3,640,000 (سه میلیون و ششصد و چهل هزار) تومان رسید.
همچنین هر سکه گرمی با کاهش 0.89 درصدی نسبت به روز قبل ، 2,240,000 (دو میلیون و دویست و چهل هزار) تومان معامله شد.
♦ مشاهده قیمت آنلاین طلا و انواع آبشده
منبع: اقتصادنیوز
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازار طلا می باشد.