گلدمگ: امروز هر گرم طلا 18 عیار، شنبه 19 تیر 1400، 10,624,000 نرخ گذاری شد.، همچنین هر سکه امامی، در بازار امروز 106,470,000 ریال معامله شد.
هر گرم طلا 18 عیار، امروز به 10,624,000 ریال رسید.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز 46,010,000 ریال نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز ................... دلار نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا 24 عیار در بازار امروز 14,144,000 ریال نرخ گذاری شد
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 10,624,000 | 10,000 (0.09 %) | 11:45:32 | 10,599,000 | 10,631,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 10,483,000 | 9,000 (0.09 %) | 11:45:32 | 10,458,000 | 10,490,000 |
آبشده نقدی | 45,970,000 | 50,000 (0.11 %) | 11:44:28 | 45,920,000 | 46,000,000 |
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
طلای 24 عیار | 14,144,000 | 34,000 (0.24 %) | 11:47:30 | 14,132,000 | 14,175,000 |
طلای دست دوم | 10,466,840 | 25,060 (0.24 %) | 11:47:30 | 10,457,730 | 10,489,620 |
مثقال طلا | 46,010,000 | 40,000 (0.09 %) | 11:47:29 | 45,900,000 | 46,070,000 |
سکه امامی، در بازار امروز 106,470,000 ریال نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز 56,100,000 ریال نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز 35,800,000 ریال نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به 22,450,000 ریال نرخ گذاری شد.
قیمت معاملاتی | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 106,470,000 | 210,000 (0.2 %) | 11:47:45 | 106,180,000 | 106,570,000 |
سکه بهار آزادی | 104,480,000 | 40,000 (0.04 %) | 11:46:12 | 104,480,000 | 104,520,000 |
نیم سکه | 56,100,000 | 100,000 (0.18 %) | 11:03:06 | 56,100,000 | 56,500,000 |
ربع سکه | 35,800,000 | 100,000 (0.28 %) | 11:03:06 | 35,800,000 | 36,000,000 |
سکه گرمی | 22,450,000 | 30,000 (0.13 %) | 11:03:06 | 22,450,000 | 22,500,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 107,430,000 | 290,000 (0.27 %) | 11:47:43 | 107,180,000 | 107,570,000 |
سکه بهار آزادی | 104,820,000 | 0 (0 %) | 11:47:12 | 104,780,000 | 104,820,000 |
نیم سکه | 56,600,000 | 100,000 (0.18 %) | 11:04:16 | 56,600,000 | 57,000,000 |
ربع سکه | 36,050,000 | 100,000 (0.28 %) | 11:04:24 | 36,050,000 | 36,250,000 |
سکه گرمی | 22,570,000 | 30,000 (0.13 %) | 11:04:16 | 22,570,000 | 22,620,000 |
قیمت دلار امروز یکشنبه 20 تیر 1400
دلار در بازار آزاد 249,390 ریال معامله شد.
یورو در بازار آزاد 293,600 ریال نرخ گذاری شد.
پوند انگلیس در بازار آزاد 351,230 ریال معامله شد.
قیمت دلار و ارز امروز در بازار آزاد
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 249,390 | 100 (0.04 %) | 11:48:32 | 248,790 | 249,640 |
یورو | 293,600 | 770 (0.26 %) | 11:48:02 | 293,490 | 294,430 |
پوند انگلیس | 351,230 | 230 (0.07 %) | 11:48:15 | 350,390 | 351,520 |
درهم امارات | 67,910 | 50 (0.07 %) | 11:48:15 | 67,750 | 67,970 |
لیر ترکیه | 28,800 | 0 (0 %) | 11:41:10 | 28,720 | 28,900 |
یوان چین | 38,700 | 0 (0 %) | 11:39:11 | 38,590 | 38,700 |
ین ژاپن ( 100 ین ) | 230,000 | 500 (0.22 %) | 11:27:15 | 230,000 | 230,000 |
دلار کانادا | 202,050 | 0 (0 %) | 11:48:11 | 201,450 | 202,150 |
دلار استرالیا | 189,400 | 200 (0.11 %) | 11:48:15 | 189,000 | 189,600 |
♦ مشاهده قیمت آنلاین طلا و انواع آبشده
منبع: بازار طلا
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازار طلا می باشد.