گلدمگ: امروز هر گرم طلا 18 عیار، یکشنبه 27 تیر 1400، 10,521,000 ریال نرخ گذاری شد.، همچنین هر سکه امامی، در بازار امروز 105,120,000 ریال معامله شد.
هر گرم طلا 18 عیار، امروز به 10,521,000 ریال رسید.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز 45,580,000 ریال نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز .................... دلار نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا 24 عیار در بازار امروز 14,027,000 ریال نرخ گذاری شد
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
طلای 18 عیار / 750 | 10,521,000 | 2,000 (0.02 %) | 12:05:31 | 10,514,000 | 10,546,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 10,380,000 | 3,000 (0.03 %) | 12:05:31 | 10,373,000 | 10,405,000 |
آبشده نقدی | 45,550,000 | 50,000 (0.11 %) | 12:03:07 | 45,540,000 | 45,640,000 |
آبشده بنکداری | 45,670,000 | 10,000 (0.02 %) | 12:05:31 | 45,640,000 | 45,780,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 45,620,000 | 10,000 (0.02 %) | 12:05:31 | 45,590,000 | 45,730,000 |
آبشده معاملاتی | 45,550,000 | 50,000 (0.11 %) | 12:03:07 | 45,540,000 | 45,640,000 |
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
طلای 24 عیار | 14,027,000 | 3,000 (0.02 %) | 12:05:31 | 14,018,000 | 14,061,000 |
طلای دست دوم | 10,380,280 | 2,280 (0.02 %) | 12:05:31 | 10,373,450 | 10,405,340 |
مثقال طلا | 45,580,000 | 40,000 (0.09 %) | 12:06:15 | 45,520,000 | 45,690,000 |
مثقال / عیار جهانی | 46,750,000 | 83,000 (0.18 %) | 12:04:44 | 46,731,000 | 46,871,000 |
مثقال / حواله دلار | 46,731,000 | 83,000 (0.18 %) | 12:04:44 | 46,712,000 | 46,852,000 |
مثقال / بر مبنای سکه | 46,438,200 | 22,100 (0.05 %) | 12:05:25 | 46,416,100 | 46,526,500 |
سکه امامی، در بازار امروز 105,120,000 ریال نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز 54,900,000 ریال نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز 34,850,000 ریال نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به 22,490,000 ریال نرخ گذاری شد.
قیمت معاملاتی | قیمت زنده | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
سکه امامی | 105,120,000 | 300,000 (0.29 %) | 12:22:25 | 104,980,000 | 105,320,000 |
سکه بهار آزادی | 104,010,000 | 0 (0 %) | 12:22:12 | 103,980,000 | 104,020,000 |
نیم سکه | 54,900,000 | 100,000 (0.18 %) | 11:01:52 | 54,900,000 | 54,900,000 |
ربع سکه | 34,850,000 | 130,000 (0.37 %) | 11:01:52 | 34,500,000 | 34,850,000 |
سکه گرمی | 22,490,000 | 20,000 (0.09 %) | 11:01:52 | 22,490,000 | 22,500,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
سکه امامی | 106,080,000 | 330,000 (0.31 %) | 12:22:27 | 105,980,000 | 106,320,000 |
سکه بهار آزادی | 104,310,000 | 30,000 (0.03 %) | 12:20:15 | 104,280,000 | 104,320,000 |
نیم سکه | 55,400,000 | 100,000 (0.18 %) | 11:02:36 | 55,400,000 | 55,400,000 |
ربع سکه | 35,100,000 | 130,000 (0.37 %) | 11:02:49 | 34,750,000 | 35,100,000 |
سکه گرمی | 22,610,000 | 20,000 (0.09 %) | 11:02:36 | 22,610,000 | 22,620,000 |
قیمت دلار امروز یکشنبه 27 تیر 1400
دلار در بازار آزاد 247,050 ریال معامله شد.
یورو در بازار آزاد 288,370 ریال نرخ گذاری شد.
پوند انگلیس در بازار آزاد 342,720 معامله شد.
قیمت دلار و ارز امروز در بازار آزاد
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
دلار | 247,050 | 240 (0.1 %) | 12:08:08 | 246,890 | 247,640 |
یورو | 288,370 | 430 (0.15 %) | 12:06:34 | 288,270 | 288,870 |
پوند انگلیس | 342,720 | 590 (0.17 %) | 12:08:01 | 342,570 | 343,590 |
درهم امارات | 67,270 | 110 (0.16 %) | 12:07:29 | 67,230 | 67,430 |
لیر ترکیه | 29,000 | 0 (0 %) | 26 تیر | 29,000 | 29,100 |
یوان چین | 38,250 | 100 (0.26 %) | 12:04:55 | 38,250 | 38,350 |
ین ژاپن ( 100 ین ) | 228,000 | 200 (0.09 %) | 11:02:58 | 228,000 | 228,000 |
دلار کانادا | 197,350 | 300 (0.15 %) | 12:04:55 | 197,250 | 197,850 |
دلار استرالیا | 185,500 | 300 (0.16 %) | 12:04:55 | 185,400 | 185,900 |
♦ مشاهده قیمت آنلاین طلا و انواع آبشده
منبع: بازار طلا
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازار طلا می باشد.