عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,325 | 0 (0 %) | ۲۰ اردیبهشت |
مثقال طلا | 287,350,000 | 3,670,000 (1.28 %) | 19:59:48 |
طلای 18 عیار | 66,482,000 | 707,000 (1.06 %) | 19:59:34 |
طلای ۲۱ عیار | 78,005,547 | 829,547 (1.24 %) | 19:59:34 |
طلای 24 عیار | 88,642,000 | 942,000 (1.06 %) | 19:59:35 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 717,100,000 | 12,100,000 (1.72 %) | 19:59:48 |
سکه امامی | 751,100,000 | 2,500,000 (0.33 %) | 19:59:48 |
نیم سکه | 459,000,000 | 1,000,000 (0.22 %) | ۱۷:۴۹:۲۰ |
ربع سکه | 260,000,000 | 2,000,000 (0.78 %) | ۱۷:۲۰:۱۳ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟