گلدمگ: امروز هر گرم طلا 18 عیار، 13,164,000 ریال نرخ گذاری شد، همچنین هر سکه امامی، در بازار امروز 131,420,000 ریال معامله شد.
قیمت آبشده نقدی در بازار امروز 56,920,000 ریال تعیین شد.
هر گرم طلا 18 عیار، امروز به 13,164,000 ریال رسید.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز 57,010,000 ریال نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز 1,976.33 دلار نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا 24 عیار در بازار امروز 17,552,000ریال نرخ گذاری شد.
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 13,164,000 | 78,000 (0.59 %) | 17:19:53 | 13,125,000 | 13,245,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 12,988,000 | 78,000 (0.6 %) | 17:19:53 | 12,950,000 | 13,068,000 |
آبشده نقدی | 56,920,000 | 400,000 (0.7 %) | ۱۳:۱۴:۱۹ | 56,870,000 | 57,330,000 |
آبشده بنکداری | 57,120,000 | 340,000 (0.6 %) | 17:19:53 | 56,950,000 | 57,470,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 57,070,000 | 340,000 (0.6 %) | 17:19:53 | 56,900,000 | 57,420,000 |
آبشده معاملاتی | 57,030,000 | 320,000 (0.56 %) | 17:20:20 | 56,880,000 | 57,250,000 |
طلای 24 عیار | 17,552,000 | 104,000 (0.59 %) | 17:19:53 | 17,499,000 | 17,660,000 |
طلای دست دوم | 12,988,450 | 77,450 (0.6 %) | 17:19:53 | 12,949,730 | 13,068,180 |
مثقال طلا | 57,010,000 | 360,000 (0.63 %) | 17:20:20 | 56,850,000 | 57,270,000 |
مثقال / عیار جهانی | 57,392,000 | 569,000 (0.99 %) | 17:20:15 | 57,312,000 | 57,845,000 |
مثقال / حواله دلار | 57,371,000 | 569,000 (0.99 %) | 17:20:15 | 57,291,000 | 57,824,000 |
مثقال / بر مبنای سکه | 58,009,100 | 242,900 (0.42 %) | ۱۷:۰۱:۰۵ | 57,700,000 | 58,097,400 |
سکه امامی، در بازار امروز 131,420,000 ریال نرخ گذاری شد.
سکه بهار آزادی، در بازار امروز 129,390,000 ریال نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز 73,750,000 ریال نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز 43,020,000 ریال نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به 25,820,000 ریال نرخ گذاری شد.
قیمت معاملاتی | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 131,420,000 | 440,000 (0.33 %) | 17:20:37 | 130,650,000 | 131,630,000 |
سکه بهار آزادی | 129,390,000 | 1,610,000 (1.24 %) | 17:20:16 | 128,880,000 | 130,000,000 |
نیم سکه | 73,750,000 | 700,000 (0.95 %) | ۱۱:۴۴:۱۹ | 73,750,000 | 73,950,000 |
ربع سکه | 43,020,000 | 580,000 (1.35 %) | ۱۱:۴۴:۱۹ | 43,020,000 | 43,320,000 |
سکه گرمی | 25,820,000 | 200,000 (0.77 %) | ۱۱:۴۴:۱۹ | 25,820,000 | 26,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
سکه امامی | 132,130,000 | 220,000 (0.17 %) | 17:20:16 | 131,450,000 | 132,430,000 |
سکه بهار آزادی | 129,490,000 | 1,570,000 (1.21 %) | 17:20:16 | 128,980,000 | 131,100,000 |
نیم سکه | 74,750,000 | 700,000 (0.94 %) | ۱۱:۴۴:۳۱ | 74,750,000 | 74,950,000 |
ربع سکه | 43,320,000 | 280,000 (0.65 %) | ۱۱:۴۴:۳۱ | 43,320,000 | 43,820,000 |
سکه گرمی | 26,320,000 | 500,000 (1.9 %) | ۱۱:۴۴:۳۱ | 26,320,000 | 26,500,000 |
دلار در بازار آزاد 278,200 ریال نرخ گذاری شد.
یورو در بازار آزاد 301,090 ریال معامله شد.
پوند انگلیس در بازار آزاد 363,100 معامله شد.
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 278,200 | 700 (0.25 %) | 17:20:37 | 275,600 | 278,700 |
یورو | 301,090 | 4,350 (1.44 %) | 17:20:15 | 300,770 | 304,820 |
پوند انگلیس | 363,100 | 4,910 (1.35 %) | 17:20:16 | 362,600 | 367,450 |
درهم امارات | 75,690 | 840 (1.11 %) | 17:20:16 | 75,620 | 76,540 |
لیر ترکیه | 19,200 | 300 (1.56 %) | 17:19:20 | 19,200 | 19,500 |
یوان چین | 44,150 | 500 (1.13 %) | 17:17:39 | 44,050 | 44,650 |
ین ژاپن ( 100 ین ) | 221,930 | 3,740 (1.69 %) | 17:20:16 | 221,680 | 224,500 |
دلار کانادا | 219,700 | 3,300 (1.5 %) | 17:20:16 | 219,400 | 222,800 |
دلار استرالیا | 207,600 | 4,500 (2.17 %) | 17:19:39 | 207,300 | 211,000 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازار طلا می باشد.