عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,219 | 15 (0.47 %) | 09:26:23 |
مثقال طلا | 278,920,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای 18 عیار | 64,347,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای ۲۱ عیار | 75,500,480 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای 24 عیار | 85,795,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 687,200,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
سکه امامی | 733,850,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
نیم سکه | 446,000,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
ربع سکه | 250,000,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟