عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,749 | 8 (0.27 %) | 06:29:56 |
مثقال طلا | 234,510,000 | 0 (0 %) | ۲ بهمن |
طلای 18 عیار | 54,117,000 | 0 (0 %) | ۲ بهمن |
طلای ۲۱ عیار | 63,497,280 | 0 (0 %) | ۲ بهمن |
طلای 24 عیار | 72,156,000 | 0 (0 %) | ۲ بهمن |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 551,850,000 | 0 (0 %) | ۲ بهمن |
سکه امامی | 579,050,000 | 0 (0 %) | ۲ بهمن |
نیم سکه | 318,000,000 | 0 (0 %) | ۲ بهمن |
ربع سکه | 177,000,000 | 0 (0 %) | ۲ بهمن |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟