عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,307 | 15 (0.46 %) | 07:09:42 |
مثقال طلا | 281,120,000 | 0 (0 %) | ۹ اردیبهشت |
طلای 18 عیار | 64,910,000 | 0 (0 %) | ۹ اردیبهشت |
طلای ۲۱ عیار | 76,161,067 | 0 (0 %) | ۹ اردیبهشت |
طلای 24 عیار | 86,546,000 | 0 (0 %) | ۹ اردیبهشت |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 678,200,000 | 0 (0 %) | ۹ اردیبهشت |
سکه امامی | 725,050,000 | 0 (0 %) | ۹ اردیبهشت |
نیم سکه | 426,000,000 | 0 (0 %) | ۹ اردیبهشت |
ربع سکه | 244,000,000 | 0 (0 %) | ۹ اردیبهشت |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟