عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,325 | 0 (0 %) | ۲۰ اردیبهشت |
مثقال طلا | 287,410,000 | 3,610,000 (1.26 %) | ۱۹:۵۹:۴۹ |
طلای 18 عیار | 66,482,000 | 707,000 (1.06 %) | ۱۹:۵۹:۳۴ |
طلای ۲۱ عیار | 78,005,547 | 829,547 (1.24 %) | ۱۹:۵۹:۳۴ |
طلای 24 عیار | 88,642,000 | 942,000 (1.06 %) | ۱۹:۵۹:۳۵ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 716,800,000 | 11,800,000 (1.67 %) | ۱۹:۵۹:۴۹ |
سکه امامی | 750,850,000 | 2,750,000 (0.37 %) | ۱۹:۵۹:۴۹ |
نیم سکه | 459,000,000 | 1,000,000 (0.22 %) | ۱۷:۴۹:۲۰ |
ربع سکه | 260,000,000 | 2,000,000 (0.78 %) | ۱۷:۲۰:۱۳ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟