عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,254 | 17 (0.53 %) | 14:25:46 |
مثقال طلا | 284,400,000 | 960,000 (0.34 %) | 14:25:44 |
طلای 18 عیار | 65,654,000 | 243,000 (0.37 %) | 14:24:20 |
طلای ۲۱ عیار | 77,034,027 | 285,120 (0.43 %) | 14:24:20 |
طلای 24 عیار | 87,537,000 | 323,000 (0.37 %) | 14:24:20 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 701,800,000 | 950,000 (0.14 %) | 14:25:01 |
سکه امامی | 741,550,000 | 2,500,000 (0.34 %) | 14:25:44 |
نیم سکه | 453,000,000 | 0 (0 %) | ۱۳:۳۶:۴۸ |
ربع سکه | 253,000,000 | 0 (0 %) | ۱۳:۱۶:۲۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟