آخرین خبرها RSS
پربازدیدترین ها
قیمت طلا در تاریخ 1404/03/22
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
انس طلا 3,360 12 (0.36 %) 13:19:18
مثقال طلا 292,210,000 7,140,000 (2.5 %) 13:19:55
طلای 18 عیار 67,468,000 1,581,000 (2.4 %) 13:19:13
طلای ۲۱ عیار 79,162,453 1,855,040 (2.82 %) 13:19:13
طلای 24 عیار 89,957,000 2,109,000 (2.4 %) 13:19:13
قیمت سکه در تاریخ 1404/03/22
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
سکه بهار آزادی 682,200,000 13,000,000 (1.94 %) 13:19:55
سکه امامی 757,900,000 24,050,000 (3.28 %) 13:19:20
نیم سکه 423,000,000 14,000,000 (3.42 %) 12:49:45
ربع سکه 248,000,000 9,000,000 (3.77 %) 12:22:34
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟