عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,341 | 23 (0.7 %) | 07:14:27 |
مثقال طلا | 280,830,000 | 0 (0 %) | ۳۱ اردیبهشت |
طلای 18 عیار | 64,818,000 | 0 (0 %) | ۳۱ اردیبهشت |
طلای ۲۱ عیار | 76,053,120 | 0 (0 %) | ۳۱ اردیبهشت |
طلای 24 عیار | 86,423,000 | 0 (0 %) | ۳۱ اردیبهشت |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 694,900,000 | 0 (0 %) | ۳۱ اردیبهشت |
سکه امامی | 734,050,000 | 0 (0 %) | ۳۱ اردیبهشت |
نیم سکه | 430,000,000 | 0 (0 %) | ۳۱ اردیبهشت |
ربع سکه | 250,000,000 | 0 (0 %) | ۳۱ اردیبهشت |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟