عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,686 | 12 (0.47 %) | 13:02:41 |
مثقال طلا | 228,100,000 | 2,670,000 (1.17 %) | 13:02:52 |
طلای 18 عیار | 52,714,000 | 570,000 (1.08 %) | 13:02:43 |
طلای ۲۱ عیار | 61,851,093 | 668,800 (1.27 %) | 13:02:43 |
طلای 24 عیار | 70,284,000 | 760,000 (1.08 %) | 13:02:43 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 541,150,000 | 5,650,000 (1.04 %) | 13:02:51 |
سکه امامی | 560,900,000 | 8,300,000 (1.48 %) | 13:02:51 |
نیم سکه | 311,000,000 | 4,000,000 (1.29 %) | ۱۲:۴۵:۰۵ |
ربع سکه | 174,000,000 | 2,000,000 (1.15 %) | ۱۱:۵۳:۳۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟