عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,685 | 12 (0.44 %) | 12:47:21 |
مثقال طلا | 228,080,000 | 2,690,000 (1.18 %) | 12:47:58 |
طلای 18 عیار | 52,649,000 | 635,000 (1.21 %) | 12:44:49 |
طلای ۲۱ عیار | 61,774,827 | 745,067 (1.42 %) | 12:44:49 |
طلای 24 عیار | 70,198,000 | 846,000 (1.21 %) | 12:44:49 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 541,800,000 | 5,000,000 (0.92 %) | 12:44:51 |
سکه امامی | 561,950,000 | 7,250,000 (1.29 %) | 12:44:51 |
نیم سکه | 312,000,000 | 3,000,000 (0.96 %) | ۱۱:۵۳:۳۰ |
ربع سکه | 174,000,000 | 2,000,000 (1.15 %) | ۱۱:۵۳:۳۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟