عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,685 | 12 (0.45 %) | 13:33:07 |
مثقال طلا | 228,280,000 | 2,490,000 (1.09 %) | ۱۳:۳۲:۴۴ |
طلای 18 عیار | 52,716,000 | 568,000 (1.08 %) | ۱۳:۳۲:۰۵ |
طلای ۲۱ عیار | 61,853,440 | 666,453 (1.27 %) | ۱۳:۳۲:۰۵ |
طلای 24 عیار | 70,287,000 | 757,000 (1.08 %) | ۱۳:۳۲:۰۵ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 540,800,000 | 6,000,000 (1.11 %) | 13:32:25 |
سکه امامی | 561,850,000 | 7,350,000 (1.31 %) | 13:32:25 |
نیم سکه | 311,000,000 | 4,000,000 (1.29 %) | ۱۲:۴۵:۰۵ |
ربع سکه | 174,000,000 | 2,000,000 (1.15 %) | ۱۱:۵۳:۳۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟