عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,679 | 6 (0.22 %) | 19:25:00 |
مثقال طلا | 227,750,000 | 3,020,000 (1.33 %) | 19:24:57 |
طلای 18 عیار | 52,596,000 | 688,000 (1.31 %) | 19:24:55 |
طلای ۲۱ عیار | 61,712,640 | 807,253 (1.54 %) | 19:24:55 |
طلای 24 عیار | 70,127,000 | 917,000 (1.31 %) | 19:24:55 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 539,700,000 | 7,100,000 (1.32 %) | 19:24:55 |
سکه امامی | 560,800,000 | 8,400,000 (1.5 %) | 19:24:55 |
نیم سکه | 310,000,000 | 5,000,000 (1.61 %) | ۱۶:۳۱:۰۸ |
ربع سکه | 173,000,000 | 3,000,000 (1.73 %) | ۱۶:۳۱:۰۸ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟