عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,675 | 2 (0.06 %) | 08:58:34 |
مثقال طلا | 230,770,000 | 0 (0 %) | ۲۴ دی |
طلای 18 عیار | 53,284,000 | 0 (0 %) | ۲۴ دی |
طلای ۲۱ عیار | 62,519,893 | 0 (0 %) | ۲۴ دی |
طلای 24 عیار | 71,044,000 | 0 (0 %) | ۲۴ دی |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 546,800,000 | 0 (0 %) | ۲۴ دی |
سکه امامی | 569,200,000 | 0 (0 %) | ۲۴ دی |
نیم سکه | 315,000,000 | 0 (0 %) | ۲۴ دی |
ربع سکه | 176,000,000 | 0 (0 %) | ۲۴ دی |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟