عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,627 | 10 (0.39 %) | 13:34:36 |
مثقال طلا | 221,970,000 | 2,090,000 (0.95 %) | 13:34:31 |
طلای 18 عیار | 51,310,000 | 533,000 (1.05 %) | 13:33:03 |
طلای ۲۱ عیار | 60,203,733 | 625,387 (1.23 %) | 13:33:03 |
طلای 24 عیار | 68,413,000 | 711,000 (1.05 %) | 13:33:03 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 536,800,000 | 6,850,000 (1.29 %) | 13:33:09 |
سکه امامی | 562,750,000 | 5,350,000 (0.96 %) | 13:33:08 |
نیم سکه | 306,500,000 | 4,300,000 (1.42 %) | 13:33:09 |
ربع سکه | 180,000,000 | 1,000,000 (0.56 %) | ۱۱:۲۰:۳۸ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟