عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,335 | 2 (0.07 %) | ۰۴:۴۲:۱۷ |
مثقال طلا | 322,090,000 | 8,080,000 (2.51 %) | 17:46:49 |
طلای 18 عیار | 74,373,000 | 1,864,000 (2.51 %) | 17:46:41 |
طلای ۲۱ عیار | 87,264,320 | 2,187,093 (2.95 %) | 17:46:41 |
طلای 24 عیار | 99,164,000 | 2,484,000 (2.5 %) | 17:46:41 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 745,100,000 | 11,800,000 (1.58 %) | 17:46:47 |
سکه امامی | 830,050,000 | 9,750,000 (1.17 %) | 17:46:48 |
نیم سکه | 435,000,000 | 5,000,000 (1.15 %) | ۱۶:۴۲:۲۱ |
ربع سکه | 252,000,000 | 6,000,000 (2.38 %) | ۱۶:۴۲:۲۱ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟