عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,627 | 10 (0.38 %) | ۱۳:۳۷:۴۵ |
مثقال طلا | 222,160,000 | 2,280,000 (1.04 %) | 13:37:24 |
طلای 18 عیار | 51,287,000 | 510,000 (1 %) | 13:37:10 |
طلای ۲۱ عیار | 60,176,747 | 598,400 (1.17 %) | 13:37:10 |
طلای 24 عیار | 68,382,000 | 680,000 (1 %) | 13:37:10 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 537,100,000 | 7,150,000 (1.35 %) | ۱۳:۳۷:۲۴ |
سکه امامی | 562,200,000 | 4,800,000 (0.86 %) | ۱۳:۳۷:۲۴ |
نیم سکه | 306,500,000 | 4,300,000 (1.42 %) | 13:33:09 |
ربع سکه | 180,000,000 | 1,000,000 (0.56 %) | ۱۱:۲۰:۳۸ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟