عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,684 | 11 (0.41 %) | 16:21:29 |
مثقال طلا | 228,140,000 | 2,630,000 (1.15 %) | 16:21:28 |
طلای 18 عیار | 52,642,000 | 642,000 (1.22 %) | 16:21:17 |
طلای ۲۱ عیار | 61,766,613 | 753,280 (1.43 %) | 16:21:17 |
طلای 24 عیار | 70,189,000 | 855,000 (1.22 %) | 16:21:17 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 541,200,000 | 5,600,000 (1.03 %) | 16:21:19 |
سکه امامی | 563,150,000 | 6,050,000 (1.07 %) | 16:21:20 |
نیم سکه | 311,000,000 | 4,000,000 (1.29 %) | ۱۲:۴۵:۰۵ |
ربع سکه | 174,000,000 | 2,000,000 (1.15 %) | ۱۱:۵۳:۳۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟